![]() Ignis
|
![]() Swift
|
![]() Swift Sport
|
![]() Vitara
|
![]() SX4 S-Cross
|
Seznam desetih modelov novih osebnih avtomobilov z najučinkovitejšo kombinirano porabo goriva
Seznam modelov novih osebnih avtomobilov, ki so naprodaj v RS, razvrščenih po abecednem vrstem redu
Seznam modelov novih osebnih avtomobilov znamke SUZUKI, ki so naprodaj v RS
MODEL |
PAKET OPREME |
MOČ MOTORJA kW |
PROSTORNINA ccm |
POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP |
EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP |
MENJALNIK |
PRIPOROČENA MPC CENA Z DDV |
AKCIJSKA PRIPOROČENA MPC CENA Z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGNIS 1.2 VVT HIBRID * | COMFORT | 61 | 1197 | 5,1 | 117 | 5-st. ročni | 11.580,00 | - |
IGNIS 1.2 VVT HIBRID * | PREMIUM | 61 | 1197 | 5,1 | 116 | 5-st. ročni | 12.720,00 | - |
IGNIS 1.2 VVT ALLGRIP HIBRID * | PREMIUM | 61 | 1197 | 5,4 | 123 | 5-st. ročni | 14.330,00 | - |
IGNIS 1.2 VVT HIBRID * | ELEGANCE | 61 | 1197 | 5,1 | 114 | 5-st. ročni | 14.135,00 | - |
IGNIS 1.2 VVT ALLGRIP HIBRID * | ELEGANCE | 61 | 1197 | 5,4 | 123 | 5-st. ročni | 15.880,00 | - |
IGNIS 1.2 VVT HIBRID | COMFORT | 61 | 1197 | 4,9 | 110 | 5-st. ročni | 11.710,00 | - |
IGNIS 1.2 VVT HIBRID | PREMIUM | 61 | 1197 | 5,0 | 112 | 5-st. ročni | 13.380,00 | - |
IGNIS 1.2 VVT HIBRID CVT | PREMIUM | 61 | 1197 | 5,4 | 122 | CVT avt. | 14.890,00 | - |
IGNIS 1.2 VVT ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | 61 | 1197 | 5,4 | 121 | 5-st. ročni | 14.890,00 | - |
IGNIS 1.2 VVT HIBRID | ELEGANCE | 61 | 1197 | 5,0 | 112 | 5-st. ročni | 14,410,00 | - |
IGNIS 1.2 VVT HIBRID CVT | ELEGANCE | 61 | 1197 | 5,4 | 122 | CVT avt. | 15.920,00 | - |
IGNIS 1.2 VVT ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | 61 | 1197 | 5,4 | 121 | 5-st. ročni | 16.010,00 | - |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO | 250,00 |
DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (NI MOŽNO ZA COMFORT) | 650,00 |
SISTEM ZA ZAVIRANJE V SILI (ZA OPREMO COMFORT IN PREMIUM) - PREVERITE DOBAVLJIVOST IN CENO PRI TRGOVCU | |
PODALJŠANO JAMSTVO 3+2 DO 100.000 KM | 190.00 |
MODEL |
PAKET |
MOČ MOTORJA kW |
PROSTORNINA ccm |
POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP |
EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP |
MENJALNIK |
PRIPOROČENA MPC CENA Z DDV |
AKCIJSKA PRIPOROČENA MPC CENA Z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIFT 1.2 VVT HIBRID * | COMFORT | 66 | 1242 | 5,0 | 113 | 5-st. ročni | 11.310,00 | - |
SWIFT 1.2 VVT HIBRID * | PREMIUM | 66 | 1242 | 5,0 | 113 | 5-st. ročni | 12.075,00 | - |
SWIFT 1.2 VVT ALLGRIP HIBRID * | ELEGANCE | 66 | 1242 | 5,7 | 128 | 5-st. ročni | 15.750,00 | - |
SWIFT 1.2 VVT HIBRID * | COMFORT | 61 | 1197 | 4,9 | 111 | 5-st. ročni | 12.770,00 | - |
SWIFT 1.2 VVT HIBRID * | PREMIUM | 61 | 1197 | 4,9 | 111 | 5-st. ročni | 13.920,00 | - |
SWIFT 1.2 VVT ALLGRIP HIBRID * | PREMIUM | 61 | 1197 | 5,5 | 123 | 5-st. ročni | 15.570,00 | - |
SWIFT 1.2 VVT HIBRID * | ELEGANCE | 61 | 1197 | 4,9 | 111 | 5-st. ročni | 15.610,00 | - |
SWIFT 1.2 VVT ALLGRIP HIBRID * | ELEGANCE | 61 | 1197 | 5,5 | 123 | 5-st. ročni | 17.235,00 | - |
SWIFT 1.2 VVT HIBRID | COMFORT | 61 | 1197 | 4,7 | 106 | 5-st. ročni | 12.900,00 | - |
SWIFT 1.2 VVT HIBRID | PREMIUM | 61 | 1197 | 4,7 | 106 | 5-st. ročni | 14.030,00 | - |
SWIFT 1.2 VVT HIBRID CVT | PREMIUM | 61 | 1197 | 5,1 | 115 | CVT avt. | 14.960,00 | - |
SWIFT 1.2 VVT ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | 61 | 1197 | 5,4 | 121 | 5-st. ročni | 15,860,00 | |
SWIFT 1.2 VVT HIBRID | ELEGANCE | 61 | 1197 | 4,7 | 106 | 5-st. ročni | 15.590,00 | |
SWIFT 1.2 VVT HIBRID CVT | ELEGANCE | 61 | 1197 | 5,1 | 115 | CVT avt. | 16.520,00 | |
SWIFT 1.2 VVT ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | 61 | 1197 | 5,4 | 121 | 5-st. ročni | 17.320,00 | |
SWIFT 1.4 BOOSTERJET HIBRID | SPORT | 95 | 1373 | 5,6 | 125 | 6-st. ročni | 20.870,00 |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO (PAKET OPREME SPORT IMA BARVO ŽE V CENI) | 300,00 |
DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (ZA SPORT) | 400,00 |
DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (ZA PREMIUM IN ELEGANCE) | 700,00 |
PODALJŠANO JAMSTVO 3+2 DO 100.000 KM | 190.00 |
MODEL |
PAKET OPREME |
MOČ MOTORJA kW |
PROSTORNINA ccm |
POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP |
EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP |
MENJALNIK |
PRIPOROČENA MPC CENA Z DDV |
AKCIJSKA PRIPOROČENA MPC CENA Z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITARA 1.0 BOOSTERJET ALLGRIP ** | PREMIUM | 82 | 998 | 7,2 | 162 | 5-st. ročni | 19.100,00 | 17.412,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET * | PREMIUM | 103 | 1373 | 6,5 | 146 | 6-st. ročni | 18.100,00 | 17.212,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP * | PREMIUM | 103 | 1373 | 7,5 | 169 | 6-st. ročni | 20.200,00 | 19.312,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET * | PREMIUM | 103 | 1373 | 6,6 | 148 | 6-st. ročni | 18.100,00 | 17.212,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP * | PREMIUM | 103 | 1373 | 7,4 | 167 | 6-st. ročni | 20.200,00 | 19.312,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP * | ELEGANCE | 103 | 1373 | 7,4 | 167 | 6-st. ročni | 21.950,00 | 21.062,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | COMFORT | 95 | 1373 | 5,4-5,7 | 121-129 | 6-st. ročni | 17.850,00 | 16.962,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | PREMIUM | 95 | 1373 | 5,4-5,7 | 121-129 | 6-st. ročni | 19.250,00 | 18.362,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | 95 | 1373 | 5,9-6,2 | 132-141 | 6-st. ročni | 20.810,00 | 19.922,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE | 95 | 1373 | 5,4-5,7 | 121-129 | 6-st. ročni | 20.860,00 | 19.972,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | 95 | 1373 | 5,9-6,2 | 132-141 | 6-st. ročni | 22.170,00 | 21.282,00 |
BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE TOP | 95 | 1373 | 5,4 | 122 | 6-st. ročni | 21.640,00 | 20.725,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HYBRID | ELEGANCE TOP | 95 | 1373 | 5,9-6,2 | 132-141 | 6-st. ročni | 22.930,00 | 22.042,00 |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO | 400,00 |
DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (NI MOŽNO ZA COMFORT) | 800,00 |
PODALJŠANO JAMSTVO 3+2 DO 100.000 KM | 400.00 |
MODEL |
PAKET OPREME |
MOČ MOTORJA kW |
PROSTORNINA ccm |
POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP |
EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP |
MENJALNIK |
PRIPOROČENA MPC CENA Z DDV |
AKCIJSKA PRIPOROČENA MPC CENA Z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX4 S-CROSS 1.0 BOOSTERJET ALLGRIP ** | PREMIUM | 82 | 998 | 7,2 | 163 | 5-st. ročni | 20.270,00 | 18.471,00 |
SX4 S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP * | PREMIUM | 103 | 1373 | 7,3 | 164 | 6-st. ročni | 21.250,00 | 20.251,00 |
SX4 S-CROSS 1.4 BOOSTERJET * | ELEGANCE | 103 | 1373 | 6,5 | 147 | 6-st. ročni | 21.000,00 | 20.001,00 |
SX4 S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP * | ELEGANCE | 103 | 1373 | 7,3 | 164 | 6-st. ročni | 22.900,00 | 21.901,00 |
SX4 S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP * | ELEGANCE | 103 | 1373 | 7,3 | 164 | 6-st. ročni | 22.900,00 | 21.901,00 |
SX4 S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HYBRID | COMFORT | 95 | 1373 | 5,6 | 127-128 | 6-st. ročni | 19.110,00 | 18.111,00 |
SX4 S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HYBRID | PREMIUM | 95 | 1373 | 5,4-5,6 | 122-128 | 6-st. ročni | 20.500,00 | 19.501,00 |
SX4 S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HYBRID | PREMIUM | 95 | 1373 | 5,9-6,2 | 133-139 | 6-st. ročni | 21.820,00 | 20.821,00 |
SX4 S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HYBRID | ELEGANCE | 95 | 1373 | 5,4-5,6 | 122-128 | 6-st. ročni | 21.790,00 | 20.791,00 |
SX4 S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HYBRID | ELEGANCE | 95 | 1373 | 5,9-6,2 | 133-139 | 6-st. ročni | 23.080,00 | 22.081,00 |
SX4 S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HYBRID | ELEGANCE TOP | 95 | 1373 | 5,4-5,6 | 122-128 | 6-st. ročni | 22.570,00 | 21.571,00 |
SX4 S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HYBRID | ELEGANCE TOP | 95 | 1373 | 5,9-6,2 | 133-139 | 6-st. ročni | 24.170,00 | 23.171,00 |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO | 400,00 |
PODALJŠANO JAMSTVO 3+2 DO 100.000 KM | 400.00 |
MODEL |
PAKET OPREME |
MOČ MOTORJA kW |
PROSTORNINA ccm |
POVPREČNA PORABA (l/100 km) po WLTP |
EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP |
MENJALNIK |
PRIPOROČENA MPC CENA Z DDV |
AKCIJSKA PRIPOROČENA MPC CENA Z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWACE 1.8 HIBRID | PREMIUM | 72 | 1798 | 4,5 | 103 | CVT avt. | 23.500,00 | - |
SWACE 1.8 HIBRID | ELEGANCE | 72 | 1798 | 4,5 | 103 | CVT avt. | 26.800,00 | - |
Priporočena maloprodajna cena ne vsebuje stroškov transporta, nultega servisa in priprave vozil, ki znašajo 150,00 € z DDV!
Cenik velja od 01.01.2021 do preklica.
* vozilo dobavljivo le iz zaloge
** Akcijska priporočena maloprodajna cena velja do odprodaje zalog
Cenik in tehnični podatki so informativne narave. Točni tehnični podatki so navedeni na potrdilu o skladnosti (COC) izbranega vozila.
Točno informacijo glede trenutno razpoložljivih modelov dobite pri pooblaščenem prodajalcu.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in tehničnih podatkov brez predhodne najave.
Podatki o onesnaževalih zraka so dostopni na internetnem naslovu www.suzuki.si
Cena z DDV oz. akcijska cena z DDV je priporočena maloprodajna cena v EUR z vključenim davkom na motorna vozila in DDV.
Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji
Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.
Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.
Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.
Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.
Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:
Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).
Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.
Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.
Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.
Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.
Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.
AVTO LUŠINA d.o.o.